| Thoi gian | Nguoilon | Tre em |
| 1/10-16/12 | 72.000 | 54.500 |
| 17/12-24/12 | 98.000 | 74.000 |
| 25/12-01/01 | 112.000 | 84.500 |
| 02/01-29/01 | 72.000 | 54.500 |
| 30/01-31/03 | 98.000 | 74.000 |
※ Luu y: Doi voi nhung khach hang bay tu VIET NAM sang KANSAIvao nhung ngay 3thang10,3,23thang11,2,10thang1, 13thang2,21thang3 :+8000yen