ベトナム航空 成田ーホーチミン線時刻表(~2012年7月26日)
| 成田-ホーチミン | VN301 | 月 火 水 木 金 土 日 | 10:00発→14:00着 | A330-200(C24/Y259) |
| VN303 | 水 金 日 | 19:00発→23:00+着 | A321(C16/Y168) | |
| 19:00発→23:00+着 | ||||
| VN3307 | 月 火 水 木 金 土 日 | 17:50発→22:05着 | B767* |
| ホーチミン-成田 | VN300 | 月 火 水 木 金 土 日 | 00:05発→08:15+着 | A330-200(C24/Y259) |
| VN952 | 水 金 日 | 05:50発→13:50着 | A321(C16/Y168)) | |
| VN3306 | 月 火 水 木 金 土 日 | 23:40発→07:35+着 | B767* |
* 運航機材がB767のフライトは日本航空機材・乗務員による共同運航便です。
* 使用機材の表示に関して、Cはビジネスクラス、Yはエコノミークラスを指します。